质量成本控制
质量成本管理培训大纲
一、培训目的
传统观念认为品质是昂贵的,生产高品质的产品就需要花费高的成本,许多企业往往
难以处理好二者的关系,造成价格过高销售不出去,或者销售出去了却无利润,这其中
一个重要的因素就是质量成本。
本课程着重讲授制造型企业如何实施先进的质量成本控制方法,达到品质优良、成本
合理,进而取得利润的最大化。
二、培训对象
这个课程企业内生产、质量、技术、财务等与质量成本管理密不可分工的工程师及管
理人员设计的,特别适合提升生产现场及制造工艺人员的成本分析意识与管控能力,
课程以学员现场模拟演练为主线,辅以企业翔实案例清晰再现质量成本控制分析的过
程,互动式讨论为你提供展示管理的舞台,我们相信你必有不错的收获。
三、培训内容:见附件
四、培训时间:2天
五、培训形式:小组讨论、案例分析、游戏教学
六、培训人数:为保证培训效果,控制在25人以内
七、讲师简介
马先生,曾长期任职于某著名合资企业精益生产推进项目负责人,从事过生产质量管理
、工业工程等多项管理的负责人,长期的企业实战经历使他对企业的质量成本控制有深
入了解,20年的丰富的实际工作经验和培训经验,使得他在讲授课程方面倍具说服力。
他思路清晰、逻辑严密、善于运用通俗易懂的语言对课程内容进行讲授,并且案例详实
、融会贯通。其课程互动性强,课堂生动有趣。
|第一天 |
|时间 |内容 |方法 |目的 |
| |第一部分:为什么要进行质量成本管理?| | |
|上午 |1.1 不降低成本就无法提高利润 | | |
| |1.2 传统与现代品质观念的对比 |讲解,讨论, | |
|9:00— |1.3 如何理解质量成本 |案例分析: |是否有成本意识? |
|12:00 |1.4 质量成本的内部构成 | |使学员对如何具体实 |
| |1.5 质量成本水平衡量与影响 |- |施成本控制建立一个 |
| |1.6 质量成本特性模式分析 |第一次模拟演练|清晰的思路。 |
| |1.7 质量成本管理的发展 |对比分析 | |
| |1.8 日本企业质量成本管理 |研讨 | |
| |1.9 质量成本管理的目的 | | |
|中午休息 |
| |第二部分:质量成本项目的设置与分析 | | |
| |2.1 预防成本的构成 | | |
|下午 |2.2 鉴定成本的构成 |讲解, |了解质量成本的构成 |
| |2.3 失败成本 |讨论, |学会计算质量成本 |
|13:00—|内部损失成本 | |建立质量成本统计流 |
|16:00 |外部损失成本 |某企业质量成本|程 |
| |2.4 质量成本数据来源与统计 |计算与分析案例|学会质量成本分析的 |
| |质量成本与PONC值 |分析 |方法 |
| |废品PONC值的计算 | | |
| |返修PONC值的计算 |-第二次模拟演 | |
| |设备停台PONC值的计算 |练 | |
| |2.5 质量成本分析方法 |-对比分析 | |
| |排列图分析法 | | |
| |质量成本指标分析法 | | |
| |质量成本趋势分析法 | | |
| |因果分析法 | | |
| |与同行业标杆企业对比 | | |
| |2.6 质量成本的计算步骤 | | |
| |2.7 成本中心的统计报表 | | |
|第一天结束 |
|第二天 |
|时间 |内容 |方法 |目的 |
| |第三部分:质量成本的改善 | | |
|上午 |3.1 失败成本的改善 |讲解,讨论, | |
| |预防成本与失败成本的杠杆原理 | | |
|9:00— |预防成本的投入分析 |某企业质量成本|使学员了解生产实践 |
|12:00 |不良状况的分析和把握 |计算与分析案例|中的质量成本改善的 |
| |3.2 预防成本合理化 |分析案例分析 |具体方法. |
| |设计阶段的质量控制 | |掌握现场质量成本控 |
| |3.3 鉴定成本的改善 |- |制的基本手段 |
| |鉴定的常见费用 |结合学员提供的|学会质量成本的效果 |
| |相关部门的费用及降低 |现生产流程,识|评价并找出改善方向 |
| |坚定成本的优化 |别成本的构成要| |
| |3.4 质量成本管理效果评价 |素 | |
| |质量成本分析报告的编写 |- | |
| |TOP-质量成本改进的立项 |练习如何计算成| |
| |质量成本目标的分解 |本 | |
| |分析质量成本的改进状况 |- | |
| |3.5 质量成本优化和降低的步骤 |结合实际流程学| |
| | |员进行第三次现| |
| | |场模拟成本演练| |
| | |,降低成本 | |
| | |- 数据对比分析| |
|中午休息 |
| |第四部分:质量成本管理的技术方法 | | |
| |4.1 质量圈控制QCC | | |
|下午 |4.2 防差错技术 |讲解,讨论, |使学员掌握质量成本 |
|13:00—|4.3 QC质量改善小组活动 |案例分析: |改善的技术方法 |
|16:00 |4.4 质量改进项目管理 |- 学员练习 |学会控制现场质量成 |
| |4.6 TQM全面质量管理 |- 分析汇报 |本 |
| |4.7 建立ISO9001质量管理体系 | | |
|第二天结束 |