课程名称 | 管理内容篇:现场目视化管理实战课纲(1天) |
课程背景 | 目视管理的主要理念:关注企业的价值流程,“消除一切浪费生长的土壤”;持续改善、进取不懈、永无止境;全面标准化管理;发挥人的创造力;加强同员工的协同与交流,表扬先进;调动广大员工积极性,使公司内部所有物品管理及各类计划管理目视化、标准化,用傻瓜式的生产说明和高度透明的日常管理来建立企业优秀的生产文化;中国企业在实施全面可视化时从5S的整理整顿开始,进而完成全面可视化管理和员工素养的培养,为顺利实施精益生产打好坚实的基础。 |
授课对象 | 班组长,储备干部,优秀员工等 |
课程价值 | u 了解企业为什么要推行目视化管理 u 掌握5S与目视化管理的逻辑关系 u 掌握生产现场目视管理要领 u 掌握目视化管理建立步骤与使用工具 |
课程特色 | 课程基点:基于成年学员习惯设计 课程定位:实战,实效,实操 课程构成:理念+方法+工具 授课方式:理论+案例+模拟演练+点评总结 |
章节 | 内容与案例 | 输出工具/表单 |
第一讲:目视化管理 | 案例导入--视频案例 | |
一、目视化管理是暴露问题的手段 讨论:企业为什么要进行目视化管理 个人—客户—企业 1、目视管理的定义 2、目视管理的理念 | ||
二、目视化管理的运用范围 1、目视化管理的理解重点 2、工厂全部门可视化管理活动 3、目视化管理范围与作用 4、目视化管理的特征与基本规范 | 目视化模型图 | |
三、目视化与公司经营的关系 | ||
四、目视化管理与人的意识的关系 1、人类情报处理流程 2、为了减少判断的误判,尽量简化输入的信息 3、人类各器官接收信息的能力分布 4、好看的工厂重要吗 案例:某企业目视化案例 | ||
五、目视化管理的七要素 | ||
第二讲:生产现场目视化管理要领(本讲以大量图片案例讲解) | 一、目视化管理的看板类型 1、管理板\红牌\安灯\流程图 2、警示线\提醒板\文字符号 | |
二、看板与目视化的关系 1、目视化管理是以看板为载体 2、看板的主要类型 3、看板定义与作用 | ||
三、目视化管理框架图 | 框架图 | |
四、目视化管理精益现场的典型应用 | ||
五、目视管理工具的基本要素—人 1、人员配置与人员技能 2、员工士气与绩效管理 3、人员安排与人员管理 4、制度执行与过程控制 | 目视化案例 | |
六、目视管理工具的基本要素—机 1、设备布局与设备状态 2、设备标识与点检保养 3、冶具与模具管理 | 目视化案例 | |
七、目视管理工具的基本要素—料 1、物料位置,数量(三定) 2、物料异常管理 3、不良品展开\样品展示 4、原料信息看板 | 目视化案例 | |
八、目视管理工具的基本要素—法 1、生产工艺与标准 2、作业方法与品质警示 3、检验规范与流程 | 目视化案例 | |
九、目视管理工具的基本要素—环 1、检查标准与作业范围 2、工作状态 3、趋势图与进度控制 4、责任区分与测试状态 | ||
十、目视管理道具的标准化 | ||
十一、目视管理直接效果与措施 1、管理方向 2、管理目标 | ||
第三讲:目视化管理建立步骤与使用工具 | 一、目视化业务三阶段与其达成水平 1、5S 2、目视化显示 3、目视化控制 | 目视化模型 |
二、目视化管理建立的8个步骤—案例演练 第1步 :评估和选择优先进行目视化的区域 第2步 :了解当前的信息需求情况 第3步 :了解当前的信息沟通模式 第4步 :评估当前的信息沟通模式 第5步 :设计未来的信息沟通模式系统 第6步 :决定合适的目视控制层级 第7步 :实施标准并规定区域责任人 第8步 :试运行并建立定期审核机制 案例演练:如何设计目视管理看板 | 信息沟通表 | |
三、目视管理的几大工具运用 1、颜色标识 2、形迹管理(三定) 3、灯光(安东) 4、看板 5、红牌作战 6、定点摄影 案例:目视化管理案例分享 | ||
总结,答疑 |
模块 | 编号 | 主题 | 课程名称 | 课程时间 |
自我管理篇 | NO.1 | 角色认知 | 班组长角色定位与认知 | 1天 |
NO.2 | 自我管理 | 班组长自我管理工具实战运用 | 2天 | |
团队执行篇 | NO.3 | 执行对象 | 班组高效团队与疑聚力打造 | 1天 |
NO.4 | 执行手段 | 高效沟通技巧训练 | 1天 | |
NO.5 | 执行流程 | 班组目标计划与执行 | 1天 | |
管理技能篇 | NO.6 | 工作教导 | 员工教导 | 1.5天 |
NO.7 | 工作改善 | 工作改善 | 1.5天 | |
NO.8 | 工作关系 | 员工关系 | 1.5天 | |
NO.9 | 工作安全 | 安全管理 | 1.5天 | |
现场管理篇 | NO.10 | 现场基础 | 卓越现场5S管理实战 | 1天 |
NO.11 | 管理方法 | 现场目视化管理 | 1天 | |
NO.12 | 管理任务 | 班组现场五大任务管理 | 3天 | |
NO.13 | 问题解决 | 高效问题分析与解决 | 1天 | |
NO.14 | 一日管理 | 班组长一日管理 | 1天 |