物流与供应链管理课纲 内训
日期 | 授课时间 | 章节 | 内容 | 课程目的 | 案例/游戏 | 涉及表单 |
**天 | 2.5H | 一、物流与供应链管理概论 | 1、案例 | 了解 | 案例讲解 | |
2、供应链产生的背景 | 掌握 | |||||
3、当今企业面临的环境特征 | 掌握 | |||||
4、企业如何冲破突围获得竞争优势 | 掌握 | |||||
5、客户服务与客户价值 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
6、新的竞争环境对企业管理模式的影响 | 掌握 | |||||
7、物流与供应链概述 | 掌握 | |||||
8、供应链的类型 | 掌握 | |||||
9、供应链的结构模型 | 掌握 | |||||
10、现行企业运行模式与供应链的冲突 | 了解 | |||||
11、供应链为什么难做 | 掌握 | |||||
2.0H | 二、供应链设计与战略合作伙伴关系的建立 | 1、供应链设计思路 | 掌握/应用 | |||
2、供应链设计应遵守的原则 | 掌握 | |||||
3、供应链设计的体系框架图 | 掌握/应用 | |||||
4、基于产品的供应链设计策略 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
5、基于供应链类型的设计策略 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
6、供应链设计的具体步骤 | 掌握 | |||||
7、日本供应链的设计理念 | 了解 | |||||
8、订单到配送的周期分析 | 运用 | |||||
9、供应链信息同步化策略 | 掌握 | |||||
10、供应链全球化趋势—无国界生产 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
11、供应链战略合作关系的理论模型 | 掌握/应用 | 案例讲解 | ||||
1.5H | 三、企业物流与物流企业 | 1、物流与商流 | 掌握 | |||
2、供应链与物流系统建设 | 掌握/应用 | 案例讲解/讨论 | ||||
3、现代物流管理系统要素 | 掌握 | |||||
4、企业物流 | 掌握 | |||||
3、物流企业-第三方物流的价值 | 掌握/应用 | |||||
4、第四方物流模型构架 | 掌握 | |||||
5、供应链物流管理的组织构架 | 了解 | |||||
6、案例分享 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
第二天 | 2.0H | 四、战略采购与供应物流管理 | 1、案例 | 掌握 | 案例讲解 | |
2、供应物流控制 | 运用 | |||||
3、采购管理层次控制系统 | 掌握 | |||||
4、战略采购管理策略 | 掌握/运用 | 案例讲解 | ||||
4、国际采购风险与对策 | 掌握/运用 | |||||
5、采购供应管理发展趋势 | 掌握 | |||||
6、现代的物流运营技术核心 | 掌握/运用 | 案例/练习 | ||||
7、进货量与库存量控制技术 | 运用 | 案例讨论 | ||||
8、JIT供货原理与方法 | 了解 | |||||
9、供应商战略关系管理的核心价值 | 掌握 | 案例分享 | ||||
2.0H | 五、物料管理与库存控制 | 1、供应链管理的核心节点 | 掌握 | |||
2、仓库与库存管理的基础 | 了解 | |||||
3、仓库管理战略 | 运用 | |||||
4、物料入出库管理的高效途径 | 运用 | 案例讨论 | ||||
5、供应链核心企业库存管理 | 掌撑 | |||||
6、库存管理过程与要素分析-减少库存 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
7、安全库存管理实战方法 | 运用 | 练习 | ||||
8、供应链管理下的库存管理 | 运用 | 案例 | ||||
9、供应商库存管理-VMI | 运用 | 案例讨论 | ||||
2.0H | 六、生产物流管理与业务外包 | 1、制造企业生产的两种方式 | 掌握 | 案例讲解 | ||
2、供应链价值流分析时间图 | 掌握 | |||||
3、精益生产与看板管理 | 运用 | 案例讲解 | ||||
4、控制在制品库存的关键技巧 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
5、柔性生产计划控制程序 | 掌握 | |||||
6、工序设计与布置优化 | 运用 | |||||
7、企业的核心竞争力要素 | 掌握 | |||||
7、供应链环境下的业务外包 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
8、供应链管理环境下的扩展企业 | 常握 | |||||
第三天 | 2.0H | 七、销售物流管理 | 1、问题讨论 | 运用 | 案例讨论 | |
2、构建销售物流快速响应模型 | 掌握 | |||||
3、成品物流管理流程 | 运用 | |||||
4、订单管理 | 运用 | |||||
5、如何控制渠道库存 | 掌握 | |||||
6、客户的需求预测管控技巧 | 运用 | |||||
7、销售管理改善方法 | 运用 | |||||
8、客户关系管理价值 | 掌握 | 案例讨论 | ||||
8、案例分享 | 了解 | 案例讲解 | ||||
1.0H | 八、供应链成本管理 | 1、供应链成本的构成 | 掌握 | |||
2、库存成本分析与控制技术 | 掌握 | |||||
3、供应链成本控制策略 | 掌握 | 案例讲解 | ||||
4、供应链管理现实目标的实现 | 了解 | |||||
1.0H | 九、未来供应链发展模型 | 1、未来供应链的模型 | 掌握 | |||
2、七项主要商业转变 | 掌握 | |||||
3、对未来物流管理者的启示 | 了解 | |||||
4、供应链的“谐奏” | 了解 | |||||
2.0H |
十、供应链运作标准模式(SCOR) | 1、关于SCOR | 了解 | |||
2、以流程为核心的参考模式 | 掌握 | |||||
3、SCOR眼中的供应链 | 了解 | |||||
4、SCOR功能与流程 | 掌握 | |||||
5、SCOR的层次 | 掌握 | |||||
6、如何使用SCOR | 运用 | |||||
7、SCOR的五个基本功能 | 掌握 | |||||
8、供应链绩效指标 | 掌握/运用 | |||||
9、供应链SCOR卡&Gap分析 | 掌握/运用 | |||||
6、如何使用SCOR | 运用 | |||||
7、案例讲解 | 掌握 | 案例分享 | ||||
总结,答疑 |