课程名称 | 团队执行篇:班组长目标计划与执行课纲(1天) |
课程背景 | 目标管理是美国著名管理学家德鲁克的首创,1954年,他在《管理的实践》一书中,首先提出“目标管理与自我控制”的主张,随后在《管理——任务、责任、实践》一书中对此作了进一步阐述。德鲁克认为,并不是有了工作才有目标,而是相反,有了目标才能确定每个人的工作。所以“企业的使命和任务,必须转化为目标”,如果一个领域没有目标,这个领域的工作必然被忽视。 因此班组长应该通过目标对下级进行管理,当组织高层管理者确定了组织目标后,必须对其进行有效分解,转变成各部门以及班组的分目标,班组长根据分目标的完成情况对下级进行考核、评价和奖惩。德鲁克认为,如果一个领域没有特定的目标,这个领域必然会被忽视。如果没有方向一致的分目标指示每个人的工作,则企业的规模越大,人员越多,专业分工越细,发生冲突和浪费的可能性就越大。 企业每个管理人员和工人的分目标就是企业总目标对他的要求,同时也是员工对企业总目标的贡献。只有完成每一个目标,企业总目标才有完成的希望,而分目标又是各级领导人员对下属人员进行考核的主要依据。德鲁克还认为,目标管理的最大优点在于它能使人们用自我控制的管理来代替受他人支配的管理,激发人们发挥最大的能力把事情做好。 目标管理是以相信人的积极性和能力为基础的,企业各级领导者对下属人员的领导,不是简单地依靠行政命令强迫他们去干,而是运用激励理论,引导职工自己制定工作目标,自主进行自我控制,自觉采取措施完成目标,自动进行自我评价。目标管理通过诱导启发职工自觉地去干,其最大特征是通过激发员工的生产潜能,提高员工的效率来促进企业总体目标的实现。 |
授课对象 | 班组长,储备干部,优秀员工等 |
课程价值 | u 了解为什么要进行班组目标管理 u 掌握班组目标设置的要点 u 掌握班组目标分解的技巧与方法 u 掌握班组目标设定后计划的制作思路,工具与运用方法 u 掌握班组计划进度控制的思路与方法 u 掌握班组目标考核的工具与方法 |
课程特色 | 课程基点:基于成年学员习惯设计 课程定位:实战,实效,实操 课程构成:理念+方法+工具 授课方式:理论+案例+模拟演练+点评总结 |
章节 | 内容与案例 | 输出工具/表单 |
第一讲:目标管理概论 | 案例导入: 哈佛大学案例 | |
一、为什么要进行目标管理 案例:马和驴子的故事 案例讨论:为何有不同? | ||
二、目标定义与含义是什么 | ||
三、目标管理的特征 特征一:注重系统方法 案例:山田本一的智慧取胜 特征二:强调员工参与 特征三:强调团队合作 案例:幸岛短尾猴的故事 特征四:强调结果 案例:射手眼中的目标 特征五:强调目标的激励作用 案例:三个石匠 特征六:目标体系+自我控制与管理 | ||
四、目标管理的程序 1、目标管理的三大阶段 2、目标管理的过程—三大共同 3、目标管理的程序 4、目标管理的层次体系 | ||
第二讲:目标的设定与分解 | 一、目标设置的问题 1、来自上级的目标设置十大问题 2、来自下属的目标设置四大问题 | |
二、目标设定的十大步骤 1、建立信息网 2、确定关键目标领域 3、进行能力分析 4、提出基本假设 5、编写有效目标 6、制定计划 7、分配资源 8、协调 9、确定权限 10、 制定目标反馈 案例:水晶教堂 | ||
三、目标设定与分解 1、目标设定五原则 案例分析:查德威克 2、目标分解与展开 3、目标分解与沟通 案例:目标展开 案例演练:班组目标分解 | 目标分解表 目标卡 | |
第三讲:计划制定与落实 | 一、计划种类与目的 1、计划解决的三个问题 2、计划的种类 3、计划的制订流程 4、计划制定的要素 案例:WBS图 | |
二、计划制定工具运用 1、项目计划的WBS图的基本层次 2、制定项目计是-PERT网络图 3、关键路径 案例:PERT网络图 案例演例:运用PERT图作计划 4、计划制定—甘特图 案例演练:运用甘特图作计划 | WBS表 PERT图 甘特图 | |
三、计划落实与控制 1、明确职责任与资源分配 2、上级协助 3、设置预警系统—个人工作行事历运用 案例:工作计划行事历 4、工作计划控制的五步法运用 5、目标检讨与修正 | 工作行事历 分层稽核看板 | |
第四讲、目标成果的考核 | 一、成果考评的原则 1、目标性原则 2、客观性原则 3、激励性原则 4、自我考评与上级考评相结合原则 | |
二、成果考评的六项要素 | ||
三、成果考评的主要内容 1、评价目标实现程度 2、评价目标进展情况 3、目标难度的比较 4、评价实施手段的优劣 5、对工作态度的考评 案例:某企业班组长成果考评案例 | 考核表 | |
总结与答疑 |
模块 | 编号 | 主题 | 课程名称 | 课程时间 |
自我管理篇 | NO.1 | 角色认知 | 班组长角色定位与认知 | 1天 |
NO.2 | 自我管理 | 班组长自我管理工具实战运用 | 2天 | |
团队执行篇 | NO.3 | 执行对象 | 班组高效团队与疑聚力打造 | 1天 |
NO.4 | 执行手段 | 高效沟通技巧训练 | 1天 | |
NO.5 | 执行流程 | 班组目标计划与执行 | 1天 | |
管理技能篇 | NO.6 | 工作教导 | 员工教导 | 1.5天 |
NO.7 | 工作改善 | 工作改善 | 1.5天 | |
NO.8 | 工作关系 | 员工关系 | 1.5天 | |
NO.9 | 工作安全 | 安全管理 | 1.5天 | |
现场管理篇 | NO.10 | 现场基础 | 卓越现场5S管理实战 | 1天 |
NO.11 | 管理方法 | 现场目视化管理 | 1天 | |
NO.12 | 管理任务 | 班组现场五大任务管理 | 3天 | |
NO.13 | 问题解决 | 高效问题分析与解决 | 1天 | |
NO.14 | 一日管理 | 班组长一日管理 | 1天 |